Круг 40Х
Наименование, размер мм | Марка стали | Размер мм(тн) | Кол-во тн. | Цена |
КРУГ | ||||
Ф 16 | 40Х | бухта | 2,12 | |
Ф 25 | 40Х | 4.72 - 4.74 | 1,99 | |
Ф 36 | 40Х | 3.45 - 5.88 | 1,26 | |
Ф 40 | 40Х | 3.85 - 5.85 | 1,411 | |
Ф 45 | 40Х | 2.5 - 3.5 | 0,13 | |
Ф 45 | 40Х | 4.05 - 5.68 | 1,32 | |
Ф 48 | 40Х | 4.36 - 4.96 | 0,41 | |
Ф 50 | 40Х | 4.5 - 4.6 | 0,14 | |
Ф 110 | 40Х | 0,75 | 0,055 | |
Ф 120 | 40Х | 2.95 - 5.34 | 2,885 | |
Ф 125 | 40Х | 2.55, 4.88 - 4.9 | 1,645 | |
Ф 210 | 40Х | 1,06 | 0,285 | |
Ф 240 | 40Х | 3.06 - 3.26 | 5,555 | |
Ф 285 | 40Х | вал 1.31 | 0,87 | |
Ф 295 | 40Х | 2.95, 1.35 | 2,325 | |
Ф 300 | 40Х | 4.92 - 5.03, 1.19 - 2.84 | 20,685 | |
Ф 320 | 40Х | 1.04, 1.39, 3.32 - 4.43 | 9,09 | |
Ф 330 | 40Х | пок 0.11 отв.70(65) | 4,87 | |
Ф 330 | 40Х | пок 1.02 | 0,71 | |
Ф 340 | 40Х | 1.51 - 3.94 | 7,45 | |
19 | 40Х | 0,015 | 45000 | |
21 | 40Х | 6,418 | 45000 | |
85 | 40Х | 0,53 | 45000 | |
100 | 40Х | 0,3 | 45000 | |
150 | 40Х | 120 | 0,015 | |
220 | 40Х | 25 | 0,009 | |
250 | 40Х | 55 | 0,016 | |
260 | 40Х | 0 | 0,592 | |
260 - 300 | 40Х | 0 | 0,432 | |
270 | 40Х | 25 | 0,012 | |
280 | 40Х | 670 | 0,315 | |
290 | 40Х | 155, 70, 1760 | 0,711 | |
330 | 40Х | 1910, 1660,290 | 1,351 | |
340 | 40Х | 33, 260 | 0,235 | |
350 | 40Х | 75, 610, 3400 | 1,452 | |
360 | 40Х | 120, 1610 | 1,459 | |
380 | 40Х | 70, 2900, 130, 230 | 3,089 | |
390 | 40Х | 40, 65 | 0,14 | |
400 | 40Х | 140, 140, 55, 45, 220, 65, 60, 150, 1400 | 1,925 | |
410 | 40Х | 0 | 0,67 | |
450 | 40Х | 5970, 2100, 30, 50, 90, 2065 | 6,896 | |
460 | 40Х | 120 | 0,405 | |
470 | 40Х | 3110-у, 85, 1500 | 2,343 | |
485 | 40Х | 460- у | 0,653 | |
500 | 40Х | 100, 30 | 0,304 | |
510 | 40Х | 30 | 0,762 | |
520 | 40Х | 50, 4030 | 7,033 | |
525 | 40Х | 65 | 0,185 | |
530 | 40Х | 100, 360 | 0,204 | |
570 | 40Х | 80 | 0,198 | |
580 | 40Х | 290, 80, 3190, 30 | 7,827 | |
600 | 40Х | 0 | 9,107 | |
630 | 40Х | 30, 150, 135 | 0,905 | |
650 | 40Х | 360 | 0,709 | |
660 | 40Х | 2810 | 6,827 | |
680 | 40Х | 2500 | 7,385 | |
700 | 40Х | 1860 | 6,07 | |
720 | 40Х | 0 | 3,108 | |
740 | 40Х | 1850 | 0,683 | |
750 | 40Х | 1870 | 4,454 | |
780 | 40Х | 1600 | 1,226 | |
25 | 40Х | 5,60 м | 1,538 | 55000 |
28 | 40Х | 5,00; 6,0; 2,0-4,3 м | 3,512 | 55000 |
45 | 40Х | 6,0м | 0,222 | 55000 |
65 | 40Х | 5,2м | 0,134 | 55000 |
80 | 40Х | 2,28м | 0,312 | 55000 |
140 | 40Х | 3,89;2,54; 3,02м | 1,276 | 55000 |
150 | 40Х | 2,42м | 0,34 | 55000 |
190 ков. | 40Х | 600+ф210х340; 430+ф210х130 | 0,374 | 55000 |
210 ков. | 40Х | 0,34; 0,37м | 0,186 | 55000 |
210 ков. | 40Х | 4,01м | 1,21 | 55000 |
210 г/к | 40Х | 3,34м | 0,89 | 55000 |
220 ков. | 40Х | 3,3; 3,67м | 2,066 | 55000 |
230 г/к | 40Х | 3,04; 5,31м | 2,686 | 55000 |
240 ков. | 40Х | 0,59м | 0,264 | 55000 |
240 ков. | 40Х | 1,17; 2,41 м | 1,43 | 55000 |
250 ков. | 40Х | 0,56м | 0,25 | 55000 |
250 ков. | 40Х | 0,61м | 0,258 | 55000 |
250 ков. | 40Х | 1,94; 2,01; 1,49м | 1,694 | 55000 |
260(250) обточ. | 40Х | 0,26м | 0,106 | 55000 |
260 ков. | 40Х | 2,02/ф320х210/ф290х150 | 0,96 | 55000 |
270 ков. | 40Х | 1,9м | 0,872 | 55000 |
270 ков. | 40Х | 0,26м | 0,12 | 55000 |
270 ков. | 40Х | 1,1м | 0,586 | 55000 |
270 ков. | 40Х | 1,2м | 0,7 | 55000 |
290 ков. | 40Х | 0,44м | 0,25 | 55000 |
350 ков. | 40Х | 0,18м | 0,12 | 65000 |
350(370) ков. | 40Х | 0,15м | 0,152 | 65000 |
380 ков. | 40Х | 0,34/ф350; 0,68/ф240м | 0,306 | 65000 |
360 ков. | 40Х | 0,09м | 0,064 | 65000 |
370 ков. | 40Х | 0,14м | 0,124 | 65000 |
380 ков. | 40Х | 0,41м | 0,378 | 65000 |
400 ков. | 40Х | 0,23м | 0,4 | 65000 |
430 ков. | 40Х | (0,16 брак) | 0,186 | 65000 |
450 ков. | 40Х | 0,5м | 0,666 | 65000 |
480 ков. | 40Х | 0,11м | 0,53 | 65000 |
490 ков. | 40Х | 0,105м | 0,138 | 65000 |
510 ков. | 40Х | 0,23м | 0,386 | 65000 |
510 ков. | 40Х | 0,3м | 0,52 | 65000 |
510 ков. | 40Х | 0,56м | 0,95 | 65000 |
510 ков. | 40Х | 0,62м | 1,02 | 65000 |
520 ков. | 40Х | 0,1м | 0,2 | 65000 |
520 ков. | 40Х | 0,27; 0,1м | 0,37 | 65000 |
570 ков. | 40Х | 0,2м | 0,524 | 65000 |
600 ков. | 40Х | 0,39м | 0,906 | 65000 |
680 ков. | 40Х | 0,26м | 0,94 | 65000 |
700 ков. | 40Х | 0,19м | 0,61 | 65000 |
720 ков. | 40Х | 0,2м | 0,64 | 65000 |
780/ф180 ков. | 40Х | 0,26м | 1,016 | 65000 |
880/ф200 | 40Х | 0,32м | 1,52 | 65000 |
100 | 40Х | 1,04 | 38500 | |
28 | 40Х | 0,106 | 38000 | |
230 | 40Х | 7,36 | 43000 | |
ф45х(3000-3960) | 40Х | 0,484 | 40 | |
ф45х2180 | 40Х | 0,028 | 40 | |
ф48х2560 | 40Х | 0,034 | 40 | |
ф75х5100 -4шт | 40Х | 0,694 | 40 | |
ф200х520 | 40Х | кованый,с м/о | 0,14 | 55 |
ф210х1050 | 40Х | кованый с м/о | 0,282 | 55 |
ф210х1480 | 40Х | кованый с м/о | 0,4 | 55 |
ф240х3100 | 40Х | г/к | 1,1 | 55 |
ф250х1250 | 40Х | кованый с м/о | 0,478 | 55 |
ф250х1030 | 40Х | кованый с м/о | 0,396 | 55 |
ф270х530 | 40Х | кованый | 0,272 | 55 |
ф270х940-1720 | 40Х | кованый с м/о | 9,06 | 60 |
ф275х470 | 40Х | г/к | 0,242 | 50 |
ф360х80 | 40Х | кованый | 0,083 | 65 |
ф570(580)х20 | 40Х | кованый | 0,096 | 65 |
ф580(570)х60 | 40Х | кованый | 0,168 | 65 |
ф630х60 | 40Х | кованый | 0,248 | 65 |
ф640х200 | 40Х | кованый,нужна торцовка | 0,637 | 65 |
ф650х320 | 40Х | КОВАНЫЙ С М/О | 0,877 | 65 |
ф670хф470х280 | 40Х | Кольцо кованое | 0,434 | 65 |
ф860(870)хф620х240 | 40Х | Кольцо кованое,есть заковы | 0,66 | 55 |
ф1130хф790х650 | 40Х | Кольцо кованое | 2,72 | 65 |
11 | 40Х | 0,038 | ||
14 | 40Х | - | 0,054 | |
16 | 40Х | 0,49 | ||
16 | 40Х | 0,01 | ||
18 | 40Х | 0,073 | ||
20 | 40Х | 0,00043 | ||
20 | 40Х | - | 0,042 | |
20 | 40Х | дл. 6 - 6.04 | 0,238 | |
25 | 40Х | дл. 5.7 - 6 | 0,563 | |
26 | 40Х | 0,402 | ||
30 | 40Х | 4,5 | 0,032 | |
30 | 40Х | 0,174 | ||
30 | 40Х | дл. 4.9 | 0,377 | |
32 | 40Х | - | 2,728 | |
32 | 40Х | 0,115 | ||
35 | 40Х | 0,255 | ||
36 | 40Х | - | 0,136 | |
36 | 40Х | 2,985 | ||
36 | 40Х | дл. 5.9 | 0,606 | |
38 | 40Х | - | 3,556 | |
40 | 40Х | 0,335 | ||
40 | 40Х | дл. 6.06 | 0,644 | |
42 | 40Х | 1,38 | ||
42 | 40Х | 0,313 | ||
46 | 40Х | 1,59 | ||
48 | 40Х | 0,562 | ||
48 | 40Х | дл. 5.9 | 0,495 | |
50 | 40Х | 0,073 | ||
50 | 40Х | дл. 4.75 - 5.86 | 0,051 | |
55 | 40Х | 0,084 | ||
56 | 40Х | дл. 4.5 | 0,5 | |
60 | 40Х | дл. 380 | 0,008 | |
60 | 40Х | 1,02 | ||
60 | 40Х | дл. 4.8 - 5.9 | 1,028 | |
60 | 40Х | 0,236 | ||
65 | 40Х | дл. 5.9 | 0,756 | |
70 | 40Х | дл. 2740 | 0,082 | |
70 | 40Х | - | 0,116 | |
70 | 40Х | 1,002 | ||
70 | 40Х | дл. 5.26 - 5.93 | 1,067 | |
80 | 40Х | дл. 5030 | 0,198 | |
80 | 40Х | 0,093 | ||
80 | 40Х | 1,177 | ||
85 | 40Х | 0,13 | ||
85 | 40Х | дл. 6 | 0,169 | |
90 | 40Х | дл. 1500 | 0,075 | |
90 | 40Х | 1,619 | ||
90 | 40Х | дл. 6 | 1,106 | |
95 | 40Х | дл. 5 | 0,403 | |
100 | 40Х | дл. 430 | 0,026 | |
100 | 40Х | дл. 785 | 0,049 | |
100 | 40Х | дл. 2300мм | 0,142 | |
100 | 40Х | дл. 3200мм | 0,197 | |
100 | 40Х | 0,485 | ||
100 | 40Х | дл. 4.65 - 5.85 | 1,802 | |
110 | 40Х | дл. 655 | 0,049 | |
110 | 40Х | дл. 675 | 0,05 | |
110 | 40Х | дл. 3570мм | 0,266 | |
110 | 40Х | дл. 3590мм | 0,268 | |
110 | 40Х | дл. 5.88 | 1,322 | |
110 | 40Х | 0,427 | ||
120 | 40Х | дл. 2700 | 0,24 | |
120 | 40Х | дл. 5.9 | 0,635 | |
130 | 40Х | дл. 5.9 | 1,053 | |
135 | 40Х | дл. 3480мм | 0,357 | |
140 | 40Х | дл. 2560 | 0,31 | |
140 | 40Х | дл. 1260мм | 0,152 | |
140 | 40Х | дл. 3200мм | 0,387 | |
140 | 40Х | дл. 4000мм | 1,086 | |
140 | 40Х | дл. 4020мм | 0,486 | |
140 | 40Х | 0,734 | ||
140 | 40Х | дл. 5.7 | 0,981 | |
150 | 40Х | дл. 1.09 - 5.1 | 1,174 | |
160 | 40Х | дл. 5.82 | 1,001 | |
170 | 40Х | дл. 4.86 | 1,064 | |
180 | 40Х | дл. 3795 | 0,76 | |
180 | 40Х | - | 1,656 | |
180 | 40Х | дл. 5.8 | 3,36 | |
190 | 40Х | дл. 1540 | 0,346 | |
190 | 40Х | дл. 4.28 | 1,747 | |
200 | 40Х | дл. 3.32 | 0,886 | |
210 | 40Х | дл. 700 | 0,191 | |
210 | 40Х | 6,529 | ||
210 | 40Х | дл. 3.2 - 5.25 | 1,008 | |
220 | 40Х | дл. 5.9 | 1,137 | |
230 | 40Х | дл. 3.3 | 1,054 | |
238 | 40Х | дл. 135 | 0,048 | |
238 | 40Х | дл. 470 | 0,164 | |
238 | 40Х | дл. 580 | 0,204 | |
238 | 40Х | дл. 800 | 0,28 | |
238 | 40Х | дл. 805 | 0,281 | |
240 | 40Х | дл. 3.69 | 1,212 | |
250 | 40Х | дл. 1860 | 0,718 | |
250 | 40Х | дл. 3150 | 1,206 | |
250 | 40Х | дл. 95 | 0,074 | |
250 | 40Х | дл. 3.16 - 4 | 2,661 | |
250 | 40Х | 3,838 | ||
260 | 40Х | дл. 4.9 | 1,787 | |
260 | 40Х | 0,054 | ||
270 | 40Х | дл. 110 | 0,052 | |
270 | 40Х | дл. 1275 | 0,576 | |
270 | 40Х | дл. 1620 | 0,736 | |
270 | 40Х | 0,659 | ||
280 | 40Х | 0,776 | ||
280 | 40Х | дл. 5.12 | 0,915 | |
290 | 40Х | дл. 2.75 | 0,358 | |
300 | 40Х | дл. 325 | 0,182 | |
300 | 40Х | дл. 1140мм | 0,632 | |
300 | 40Х | дл. 2.84 - 2.97 | 2,964 | |
310 | 40Х | дл. 645 | 0,384 | |
320 | 40Х | дл. 3.72 | 0,486 | |
320 | 40Х | 3,565 | ||
330 | 40Х | 0,012 | ||
330 | 40Х | 5,414 | ||
340 | 40Х | дл. 360 | 0,312 | |
340 | 40Х | 1,294 | ||
340 | 40Х | дл. 5.12 | 4,448 | |
350 | 40Х | дл. 250 | 0,189 | |
350 | 40Х | дл. 3630 | 2,751 | |
350 | 40Х | 0,266 | ||
365 | 40Х | дл. 6320 | 5,26 | |
390 | 40Х | дл. 1435 | 1,347 | |
390 | 40Х | дл. 310 | 0,292 | |
390 | 40Х | дл. 350 | 0,33 | |
390 | 40Х | дл. 5550 | 5,228 | |
400 | 40Х | дл. 85 | 0,085 | |
405 | 40Х | дл. 1050 | 1,07 | |
405 | 40Х | дл. 1290 | 1,33 | |
420 | 40Х | дл. 385 | 0,42 | |
423 | 40Х | дл. 1165 | 1,288 | |
430 | 40Х | дл. 115 | 0,134 | |
443 | 40Х | дл. 1300 | 1,576 | |
460 | 40Х | дл. 1500 | 1,966 | |
485 | 40Х | дл. 2665 | 3,886 | |
500 | 40Х | дл. 1010 | 1,59 | |
505 | 40Х | дл. 210 | 0,334 | |
510 | 40Х | дл. 2670 | 4,334 | |
535 | 40Х | дл. 785 | 1,39 | |
550 | 40Х | дл. 885 | 1,722 | |
585 | 40Х | дл. 1960 | 4,2 | |
605 | 40Х | дл. 1220 | 2,78 | |
605 | 40Х | дл. 30 | 0,068 | |
630 | 40Х | дл. 2000 | 4,94 | |
100х4130 | 40Х | 0,000254 | ||
130х1060 | 40Х | 0,00011 | ||
330(340)х2540 ков | 40Х | 0,001889 | ||
330х2190 ков | 40Х | 0,001609 | ||
330х2800 ков | 40Х | 0,002149 | ||
330х2970 ков | 40Х | 0,002248 | ||
340х2700 ков | 40Х | 0,002087 | ||
360х1280хф410х420 ков | 40Х | 0,001533 | ||
10 | 40Х | 0,1 | ||
10,5 | 40Х | 0,212 | ||
12 | 40Х | 0,055 | ||
13 | 40Х | 0,262 | ||
18 | 40Х | 0,058 | ||
30 | 40Х | 0,542 | ||
34 | 40Х | 0,885 |
*По наличию и цене круга 40Х просим уточнять у менеджеров
Круг стальной 40Х используется как изделие металлопроката в самых разных сферах, например, в строительной отрасли и при отделочных работах в помещении, в производстве станкового оборудования и машиностроительной отрасли. Данный вид материала актуален для производства труб, крепежей, инструментов, запасных частей, решеток, заборов. Использование обусловлено простотой обработки и высокой прочностью материала.
В нашей компании можно приобрести круг СТ 40Х по доступной стоимости. Наши потребители могут быть уверены в том, что получать товар сертифицированный, высокого качества, выполненный с ориентиром на требования ГОСТа. Стоимость круга определяется его длиной, диаметром, весом и объемом заказа. Позвонив нашим менеджерам, можно узнать подробности расчета стоимости продукции. Обратившись к нам, вы можете приобрести изделия по доступной стоимости.
Наша компания готова доставить продукцию в любую точку страны. При определении стоимости перевозки обязательно учитывают две составляющие: удаленность населенного пункта от столица и объем заказа.
Редактор: ongvhg