Арматура
Арматура применяется для изготовления всех видов железобетонных конструкций, что необходимо для усиления прочностных характеристик бетона. В основном, применяется стальная гибкая – стержни, сварные сетки и каркасы, но иногда необходима и жесткая – прокатные двутавры, швеллеры и уголки. Так как арматура используется для производства ответственных строительных деталей и конструкций, и должна выдерживать огромные нагрузки, для ее изготовления используется специальная арматурная сталь.
Строительная арматура различается:
- по профилю на круглую арматуру, арматуру гладкую (класс А1) и арматуру периодического профиля (класс А3);
- по материалу на стальную арматуру и неметаллическую;
- по способу изготовления на стержневая арматура, канатная арматура и проволочная арматура;
- по принципу работы на ненапрягаемую арматуру и напрягаемую;
- по назначению на рабочую арматуру, распределительную арматуру и монтажную арматуру;
- по способу установки на сварную и вязаную в виде отдельных стержней, сеток и каркасов.
| № | Группа продукции | НТД | Марка стали | Класс | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура | ГОСТ 5781 | 35ГС | АIII | 6 (бунты) |
| 6 (прутки п/р) | |||||
| 8 (бунты) | |||||
| 8 (прутки п/р) | |||||
| 10 (бунты) | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 25 | |||||
| 28-40 | |||||
| 2 | Арматура | ГОСТ 5781 | 25Г2С | АIII | 6 (бунты) |
| 6 (прутки п/р) | |||||
| 8 (бунты) | |||||
| 8 (прутки п/р) | |||||
| 10 (бунты) | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 25 | |||||
| 28-40 | |||||
| 3 | Арматура | ТУ 14-1-5580-2009 | А500С | АIII | 8 (бунты) |
| 8 (прутки п/р) | |||||
| СТО АСЧМ 7-93 Р 52544-2006 | А500С | АIII | 10 | ||
| 12 | |||||
| 14-16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 25-40 | |||||
| 4 | Арматура | ГОСТ 10884-94 | АТ800 | AV | 12 |
| 14 | |||||
| 5 | Арматура | ГОСТ 5781 | СТ3СП/ПС | АI | 10 |
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 25 | |||||
| 6 | Арматура холодно-деформированная (ХДА) | Р52544-2006 | В500С | 6 (бунты) | |
| 6 (прутки п/р) | |||||
| 8 (бунты) | |||||
| 8 (прутки п/р) | |||||
| 10 (бунты) | |||||
| 10 (прутки п/р) | |||||
| 12 (бунты) | |||||
| 12 (прутки п/р) | |||||
| 7 | Катанка | ТУ 14-1-5282 | СТ0-3КП/СП/ПС | 6,5 (бунты) | |
| 6,5 (прутки п/р) | |||||
| 8 (бунты) | |||||
| 8 (прутки п/р) |