Круг Х12МФ
| Наименование, размер | Марка стали | Размер(тн) | Кол-во тн. | Цена |
| Круг 50 | Х12МФ | 0 | 0,027 | |
| Круг 150 | Х12МФ | 0 | 0,009 | |
| Круг 200 | Х12МФ | 1320, 3050, 2990, 3020, 2950, 3325, 3110 | 2,801 | |
| Круг 220 | Х12МФ | 285, 685 | 0,297 | |
| Круг 250 | Х12МФ | 0 | 1,574 | |
| Круг 270 | Х12МФ | 2490, 1080 | 3,466 | |
| Круг 280 | Х12МФ | 1840 | 0,911 | |
| Круг 300 | Х12МФ | 2200 | 2,22 | |
| Круг 320 | Х12МФ | 2535 | 1,592 | |
| Круг 330 | Х12МФ | 0 | 5,048 | |
| Круг 350 | Х12МФ | 0 | 2,377 | |
| Круг 370 | Х12МФ | 110, 2695 | 2,405 | |
| Круг 380 | Х12МФ | 3360 | 0,633 | |
| Круг 390 | Х12МФ | 2720, 2640 | 2,914 | |
| Круг 400 | Х12МФ | 2765 | 2,725 | |
| Круг 410 | Х12МФ | 30 | 0,181 | |
| Круг 420 | Х12МФ | 2280, 2375, 2900, 340, 420 | 4,098 | |
| Круг 425 | Х12МФ | 1730 | 1,934 | |
| Круг 432 | Х12МФ | 1180, 235 | 0,273 | |
| Круг 435 | Х12МФ | 2570 | 3 | |
| Круг 450 | Х12МФ | 770 | 0,957 | |
| Круг 460 | Х12МФ | 1190, 316 | 1,979 | |
| Круг 465 | Х12МФ | 1790, 1890 | 0,27 | |
| Круг 500 | Х12МФ | 340, 210, 995 | 2,481 | |
| Круг 510 | Х12МФ | 35, 100, 60, 85, 72 | 1,366 | |
| Круг 515 | Х12МФ | 1200 | 1,463 | |
| Круг 530 | Х12МФ | 60 | 0,101 | |
| Круг 540 | Х12МФ | 2390 | 4,36 | |
| Круг 550 | Х12МФ | 230 | 0,171 | |
| Круг 565 | Х12МФ | 0 | 4,998 | |
| Круг 570 | Х12МФ | 750, 105 | 1,333 | |
| Круг 590 | Х12МФ | 0 | 5,938 | |
| Круг 620 | Х12МФ | 0 | 5,306 | |
| Круг 435 | Х12МФ | 2570 | 3 | |
| Круг 450 | Х12МФ | 770 | 0,957 | |
| Круг 460 | Х12МФ | 1190, 316 | 1,979 | |
| Круг 465 | Х12МФ | 1790, 1890 | 0,27 | |
| Круг 500 | Х12МФ | 340, 210, 995 | 2,481 | |
| Круг 510 | Х12МФ | 35, 100, 60, 85, 72 | 1,366 | |
| Круг 515 | Х12МФ | 1200 | 1,463 | |
| Круг 530 | Х12МФ | 60 | 0,101 | |
| Круг 540 | Х12МФ | 2390 | 4,36 | |
| Круг 550 | Х12МФ | 230 | 0,171 | |
| Круг 565 | Х12МФ | 0 | 4,998 | |
| Круг 570 | Х12МФ | 750, 105 | 1,333 | |
| Круг 590 | Х12МФ | 0 | 5,938 | |
| Круг 620 | Х12МФ | 0 | 5,306 | |
| Круг 630 | Х12МФ | 1670, 30 | 0,196 | |
| Круг 650 | Х12МФ | 2555 | 6,878 | |
| Круг 660 | Х12МФ | 70 | 0,292 | |
| Круг 750 | Х12МФ | 230 | 7,489 | |
| Круг 8 | Х12МФ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, с фактической геометрией профиля и кривизной | 0,534 | |
| Круг 10 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,235 | |
| Круг 10 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,158 | |
| Круг 12 | Х12МФ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг | 1,35 | |
| Круг 14 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 1,37 | |
| Круг 16 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,715 | |
| Круг 18 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,456 | |
| Круг 20 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,053 | |
| Круг 25 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,244 | |
| Круг 25 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,05 | |
| Круг 28 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 1,045 | |
| Круг 30 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,271 | |
| Круг 32 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,017 | |
| Круг 40 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 2,12 | |
| Круг 40 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,078 | |
| Круг 40 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,785 | |
| Круг 45 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,287 | |
| Круг 45 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 1,265 | |
| Круг 75 | Х12МФ | ГОСТ 2590,отж, 2ГП,подгр.а | 0,334 | |
| Круг 80 | Х12МФ | 5950, 1133, н/д, 2ГП, отжиг | 0,6 | |
| Круг 80 | Х12МФ | 5950, 1133, н/д, 2ГП, отжиг | 1,55 | |
| Круг 80 | Х12МФ | 5950, 1133, н/д, 2ГП, отжиг | 4,92 | |
| Круг 100 | Х12МФ | 5950, 1133, г/о, н/д, отжиг | 5,27 | |
| Круг 110 | Х12МФ | 5950, 1133, г/о, н/д, отжиг | 0,704 | |
| Круг 110 | Х12МФ | 5950, 1133, г/о, н/д, отжиг | 1,68 | |
| Круг 160 | Х12МФ | 5950, 1133, г/о, н/д, отжиг | 2,416 | |
| Круг 180 | Х12МФ | 5950, 1133, г/о, н/д, отжиг | 1,074 | |
| Круг 200 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 1,523 | |
| Круг 200 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 4,29 | |
| Круг 200 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 5,915 | |
| Круг 200 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 4,56 | |
| Круг 200 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2 | |
| Круг 210 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 1,575 | |
| Круг 210 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 4,46 | |
| Круг 220 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 0,628 | |
| Круг 230 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 5,34 | |
| Круг 240 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,213 | |
| Круг 250 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,185 | |
| Круг 250 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,18 | |
| Круг 250 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,27 | |
| Круг 260 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 1,095 | |
| Круг 265 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,24 | |
| Круг 280 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 5,135 | |
| Круг 290 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,07 | |
| Круг 310 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,07 | |
| Круг 320 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,182 | |
| Круг 320 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 1,455 | |
| Круг 340 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,165 | |
| Круг 360 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,008 | |
| Круг 370 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 1,83 | |
| Круг 400 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,81 | |
| Круг 410 | Х12МФ | ТУ 14-1-1530отж,хол.обр | 3,29 | |
| Круг 420 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,38 | |
| Круг 450 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,295 | |
| Круг 450 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 5,035 | |
| Круг 470 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 1,331 | |
| Круг 480 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,14 | |
| Круг 500 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,34 | |
| Круг 510 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,19 | |
| Круг 550 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3 | |
| Круг 550 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,435 | |
| Круг 580 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,95 | |
| Круг 600 | Х12МФ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 2,985 | |
| Круг 20 | Х12МФ | 5,1-5,1м | 3,039 | 195000 |
| Круг 25 | Х12МФ | 4,6-5,6м | 3,054 | 195000 |
| Круг 30 | Х12МФ | 4,5-5,5м | 3,055 | 195000 |
| Круг 35 | Х12МФ | 3,9-4,8м | 3,014 | 195000 |
| Круг 40 | Х12МФ | 4,5-4,6; 3,29; 3,6-4,7мм | 3,967 | 195000 |
| Круг 45 | Х12МФ | 1,80-3,15; 3,10; 3,20; 3,0-3,3м | 0,896 | 195000 |
| Круг 50 | Х12МФ | 2,3-2,8; 3,2-4,1м | 1,866 | 195000 |
| Круг 70 | Х12МФ | 2,7-2,8; 2,1-2,6-3,3; 1,56м | 0,796 | 195000 |
| Круг 80 | Х12МФ | нет в наличии | 195000 | |
| Круг 85 | Х12МФ | 1,42-1,63м | 0,038 | 195000 |
| Круг 90 ков. | Х12МФ | 3,4-3,5м | 2,121 | 195000 |
| Круг 100 ков. | Х12МФ | 1,32; 1,84; 2,76; 2,51; 1,27; 1,57м | 3,639 | 195000 |
| Круг 110 ков. | Х12МФ | 2,64; 3,2-3,37м | 2,988 | 195000 |
| Круг 120 ков. | Х12МФ | 3,82; 0,76; 2,65-2,84; 1,95м | 4,056 | 195000 |
| Круг 130 ков. | Х12МФ | 0,48;0,7; 3,5; 1,29; 1,11; 3,4; 3,48; 1,55м | 2,71 | 195000 |
| Круг 140 ков. | Х12МФ | 2,98; 3,01; 1,7; 2,59; 2,9-3,06м | 3,11 | 195000 |
| Круг 150 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 195000 | |
| Круг 160 ков. | Х12МФ | 3,26; 3,2; 1,84; 2,05м | 1,625 | 195000 |
| Круг 170 ков. | Х12МФ | 1,18; 0,9; 1,16м | 0,58 | 195000 |
| Круг 175 ков. | Х12МФ | 2,91; 1,16м | 0,217 | 195000 |
| Круг 180 ков. | Х12МФ | 2,9; 3,44; 1,08; 4,55; 3,67; 1,04; 2,44; 3,33-3,63м | 4,825 | 195000 |
| Круг 190 ков. | Х12МФ | 1,27; 2,05; 3,44; 4,03; 2,17м | 2,464 | 195000 |
| Круг 200 ков. | Х12МФ | 3,98; 0,95; 4,16м | 2,252 | 195000 |
| Круг 210 ков. | Х12МФ | 1,43; 3,4; 3,59; 3,85; 1,02; 3,2; 3,31м | 6,126 | 195000 |
| Круг 220 ков. | Х12МФ | 3,86; 1,32; 4,08; 3,2; 3,39м | 2,852 | 195000 |
| Круг 230 ков. | Х12МФ | 1,13; 1,07; 1,39; 3,58; 3,18; 3,26; 3,8м | 5,578 | 195000 |
| Круг 240 ков. | Х12МФ | 0,32; 2,48; 2,41м | 1,877 | 195000 |
| Круг 250 ков. | Х12МФ | 0,36; 0,38м | 0,294 | 195000 |
| Круг 260 ков. | Х12МФ | 0,125м | 0,053 | 195000 |
| Круг 320 ков. | Х12МФ | 1,97м | 1,348 | 195000 |
| Круг 330 ков. | Х12МФ | 0,08;0,09; 1,28м | 1,102 | 195000 |
| Круг 370 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 198000 | |
| Круг 380 ков. | Х12МФ | 2,15м | 1,937 | 198000 |
| Круг 390 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 198000 | |
| Круг 400 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 198000 | |
| Круг 410 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 198000 | |
| Круг 420 ков. | Х12МФ | 0,22; 1,54м | 2,666 | 198000 |
| Круг 450 ков. обт. | Х12МФ | 0,35; 1,08; 2,52; 0,38м | 5,308 | 198000 |
| Круг 460 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 198000 | |
| Круг 480 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 198000 | |
| Круг 500 ков. | Х12МФ | 0,53м | 0,843 | 198000 |
| Круг 510 ков. | Х12МФ | нет в наличии | 198000 | |
| Круг 560 ков. | Х12МФ | 0,11м | 0,858 | 198000 |
| Круг 600 ков. | Х12МФ | 0,15м | 0,35 | 198000 |
| Круг 650 ков. | Х12МФ | 0,315м | 0,826 | 198000 |
| Круг 20 | Х12МФ | по запросу | 185200 | |
| Круг 30 | Х12МФ | по запросу | 185200 | |
| Круг 40 | Х12МФ | по запросу | 185200 | |
| Круг 50 | Х12МФ | по запросу | 185200 | |
| Круг 60 | Х12МФ | по запросу | 185200 | |
| Круг 70 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 80 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 90 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 100 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 120 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 130 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 140 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 150 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 160 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 180 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 220 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 250 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 340 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 360 | Х12МФ | по запросу | 167500 | |
| Круг 45 | Х12МФ | 0,202 | 212,4 | |
| Круг 60 | Х12МФ | 0,156 | 212,4 | |
| ф10х3600 | Х12МФ | есть гнутые | 0,304 | 150 |
| ф10х1950 | Х12МФ | 0,0015 | 150 | |
| ф10х620 | Х12МФ | 0,0005 | 150 | |
| ф60х4460 | Х12МФ | 0,092 | 150 | |
| ф200х2645 | Х12МФ | от Вцома,круг кованый сталь х12мф отписывать | 0,673 | 200 |
| ф200х2250 | Х12МФ | от Вцома,круг кованый сталь х12мф отписывать | 0,57 | 200 |
| ф210х3170 | Х12МФ | от Вцома,круг кованый сталь х12мф отписывать | 0,874 | 200 |
| ф210х2420 | Х12МФ | от Вцома,круг кованый сталь х12мф отписывать | 0,67 | 200 |
| ф405х30 | Х12МФ | кованый ободраный | 0,042 | 160 |
| ф415х210 | Х12МФ | кованый с м/о | 0,232 | 220 |
| ф425х100/ф435х40 | Х12МФ | кованый с м/о | 0,202 | 220 |
| ф435х60 | Х12МФ | кованый с м/о | 0,07 | 220 |
| ф510х130 | Х12МФ | кованый с м/о | 0,21 | 180 |
| Круг 8 | Х12МФ | дл. 3.5 | 0,236 | |
| Круг 8 | Х12МФ | 0,2 | ||
| Круг 10 | Х12МФ | 3600 | 0,304 | |
| Круг 10 | Х12МФ | 1600-1950 | 0,0025 | |
| Круг 10 | Х12МФ | дл. 3.2 | 0,822 | |
| Круг 12 | Х12МФ | дл. 3.1 - 5.8 | 1,727 | |
| Круг 14 | Х12МФ | дл. 3.02 - 3.03 | 1,097 | |
| Круг 15 | Х12МФ | 0,15 | ||
| Круг 16 | Х12МФ | дл. 3.01 | 1,913 | |
| Круг 18 | Х12МФ | дл. 2.96 | 1,522 | |
| Круг 20 | Х12МФ | дл. 5 | 0,013 | |
| Круг 20 | Х12МФ | 1980 | 0,005 | |
| Круг 20 | Х12МФ | дл. 3 - 3.1 | 1,974 | |
| Круг 25 | Х12МФ | 0,147 | ||
| Круг 25 | Х12МФ | дл. 2.4 - 3.06 | 2,068 | |
| Круг 28 | Х12МФ | 0,004 | ||
| Круг 30 | Х12МФ | дл. 3 - 4 | 0,995 | |
| Круг 35 | Х12МФ | дл. 3.58 - 4.5 | 0,955 | |
| Круг 35 | Х12МФ | 0,773 | ||
| Круг 36 | Х12МФ | дл. 3.7 - 4 | 1,156 | |
| Круг 40 | Х12МФ | 0,22 | ||
| Круг 40 | Х12МФ | дл. 3.26 - 4.08 | 0,594 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 2760мм | 0,042 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 2870мм | 0,044 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3030мм | 0,046 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3060мм | 0,047 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3100мм | 0,048 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3240мм | 0,05 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3270мм | 0,05 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3390мм | 0,052 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3410мм | 0,053 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3450мм | 0,054 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3460мм | 0,054 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 3990мм | 0,062 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 4150мм | 0,065 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 4210мм | 0,066 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 4230мм | 0,066 | |
| Круг 50 | Х12МФ | 50 | 0,016 | |
| Круг 50 | Х12МФ | дл. 2.92 - 4.09 | 0,253 | |
| Круг 55 | Х12МФ | дл. 3050 | 1,53 | |
| Круг 55 | Х12МФ | дл. 3.2 - 5 | 0,462 | |
| Круг 56 | Х12МФ | дл. 3.2 - 4.75 | 1,225 | |
| Круг 60 | Х12МФ | 4560 | 0,098 | |
| Круг 60 | Х12МФ | 60 | 0,077 | |
| Круг 60 | Х12МФ | дл. 3.69 - 4.1 | 2,307 | |
| Круг 60 | Х12МФ | 0,077 | ||
| Круг 65 | Х12МФ | дл. 3.5 - 5 | 0,138 | |
| Круг 70 | Х12МФ | дл. 2700мм | 0,085 | |
| Круг 70 | Х12МФ | дл. 2.9 - 3.5 | 2,577 | |
| Круг 70 | Х12МФ | 0,062 | ||
| Круг 75 | Х12МФ | дл. 2.42 - 4.4 | 1,21 | |
| Круг 80 | Х12МФ | 80 | 0,32 | |
| Круг 80 | Х12МФ | дл. 3.65 - 4.1 | 0,703 | |
| Круг 100 | Х12МФ | 0,115 | ||
| Круг 100 | Х12МФ | 1370 | 0,082 | |
| Круг 100 | Х12МФ | 100 | 0,124 | |
| Круг 100 | Х12МФ | дл. 2.74 - 3.44 | 3,139 | |
| Круг 110 | Х12МФ | 110 | 0,065 | |
| Круг 120 | Х12МФ | 600 | 0,058 | |
| Круг 150 | Х12МФ | 0,158 | ||
| Круг 170 | Х12МФ | дл. 720мм | 0,126 | |
| Круг 180 | Х12МФ | дл. 210 | 0,043 | |
| Круг 180 | Х12МФ | 90, 70 | 0,035 | |
| Круг 200 | Х12МФ | дл. 2.03 | 1,853 | |
| Круг 210 | Х12МФ | 1,771 | ||
| Круг 230 | Х12МФ | дл. 3.24 - 3.4 | 2,22 | |
| Круг 240 | Х12МФ | дл. 2.4 | 1,281 | |
| Круг 250 | Х12МФ | дл. 1.29 - 1.43 | 1,598 | |
| Круг 260 | Х12МФ | 0,783 | ||
| Круг 270 | Х12МФ | дл. 2.3 - 2.52 | 1,689 | |
| Круг 280 | Х12МФ | дл. 1.9 - 3.14 | 2,911 | |
| Круг 290 | Х12МФ | дл. 3.1 | 1,713 | |
| Круг 300 | Х12МФ | дл. 0.61 - 1.42 | 1,171 | |
| Круг 310 | Х12МФ | дл. 1.28 - 2.31 | 2,598 | |
| Круг 320 | Х12МФ | дл. 2.62 | 2,068 | |
| Круг 330 | Х12МФ | дл. 1.55 - 2.7 | 1,507 | |
| Круг 335 | Х12МФ | дл. 1.49 - 1.56 | 1,34 | |
| Круг 340 | Х12МФ | дл. 2.32 | 1,694 | |
| Круг 345 | Х12МФ | дл. 0.6 | 1,32 | |
| Круг 350 | Х12МФ | 170 | 0,138 | |
| Круг 350 | Х12МФ | дл. 0.7 - 3.5 | 4,442 | |
| Круг 360 | Х12МФ | дл. 3.15 | 3,864 | |
| Круг 370 | Х12МФ | дл. 2.39 | 2,045 | |
| Круг 380 | Х12МФ | дл. 2.61 | 2,4 | |
| Круг 390 | Х12МФ | дл. 3.61 | 2,01 | |
| Круг 400 | Х12МФ | - | 0,06 | |
| Круг 400 | Х12МФ | дл. 1.1 - 4.14 | 6,042 | |
| Круг 410 | Х12МФ | дл. 3.03 | 2,234 | |
| Круг 420 | Х12МФ | дл. 2.76 | 5,947 | |
| Круг 430 | Х12МФ | дл. 1.71 | 0,34 | |
| Круг 440 | Х12МФ | дл. 2.32 - 2.91 | 6,878 | |
| Круг 450 | Х12МФ | дл. 1.98 | 5,857 | |
| Круг 460 | Х12МФ | дл. 0.76 - 1.56 | 3,884 | |
| Круг 470 | Х12МФ | дл. 1.27 | 1,401 | |
| Круг 480 | Х12МФ | дл. 1.4 | 1,842 | |
| Круг 500 | Х12МФ | дл. 0.86 - 1.4 | 3,328 | |
| Круг 530 | Х12МФ | дл. 1.29 | 5,683 | |
| Круг 550 | Х12МФ | дл. 1.6 | 2,448 | |
| Круг 570 | Х12МФ | 70 | 0,178 | |
| Круг 600 | Х12МФ | дл. 1.5 | 3,33 | |
| Круг 12х(1000-1200) | Х12МФ | 0,000644 | ||
| Круг 100 | Х12МФ | дл. 1.03 - 1.56 | 0,259 | |
| Круг 110 | Х12МФ | дл. 1.2 | 4,954 | |
| Круг 120 | Х12МФ | дл. 2.5 | 0,23 | |
| Круг 130 | Х12МФ | дл. 1.15 - 1.77 | 2,713 | |
| Круг 140 | Х12МФ | дл. 0.8 - 1.65 | 1,341 | |
| Круг 150 | Х12МФ | дл. 1.5 - 2.1 | 2,479 | |
| Круг 160 | Х12МФ | дл. 1.11 - 1.96 | 2,293 | |
| Круг 170 | Х12МФ | дл. 1.4 - 1.7 | 2,273 | |
| Круг 180 | Х12МФ | дл. 1.52 - 2.49 | 4,764 | |
| Круг 190 | Х12МФ | дл. 1.91 - 2.46 | 1,448 | |
| Круг 200 | Х12МФ | 0,188 |
*По наличию и цене кругов Х12МФ просим уточнять у менеджеров
Редактор: ongt0r
Запросите необходимую информацию