Круг ХВГ
| Наименование, размер мм | Марка стали | Размер мм(тн) | Кол-во тн. | Цена |
| Ф 55 мм | ХВГ | 1.35, 2.41 - 3.22 | 0,265 | |
| Ф 60 мм | ХВГ | 2.97 - 4.88 | 0,355 | |
| Ф 140 мм | ХВГ | 1,65 | 0,2 | |
| Круг 5,6 мм сер мм | ХВГ | ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д | 0,258 | |
| Круг 6,0 сер мм | ХВГ | ГОСТ 14955,5950,гр.В,h11,т/о,н/д | 0,321 | |
| Круг 6,5 сер мм | ХВГ | ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д | 0,268 | |
| Круг 7,0 сер мм | ХВГ | ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д | 0,23 | |
| Круг 8 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, с фактической геометрией профиля и кривизной | 0,11 | |
| Круг 10 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 0,485 | |
| Круг 12 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 0,7 | |
| Круг 12 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 0,065 | |
| Круг 12,0 сер мм | ХВГ | ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д | 0,131 | |
| Круг 14,0 сер мм | ХВГ | ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д | 0,157 | |
| Круг 14 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 0,832 | |
| Круг 14 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 1,28 | |
| Круг 16 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 0,28 | |
| Круг 16 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 2,24 | |
| Круг 16 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 0,007 | |
| Круг 18 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,745 | |
| Круг 20 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 1,036 | |
| Круг 20 мм | ХВГ | отж. г/о, н/д | 0,047 | |
| Круг 20 мм | ХВГ | отж. г/о, о/д 3000-6000 мм,АТП | 0,045 | |
| Круг 22 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,47 | |
| Круг 25 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 1,05 | |
| Круг 25 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 1,286 | |
| Круг 26 мм | ХВГ | отж. г/о, о/д 3000-6000 мм,АТП | 0,2 | |
| Круг 26 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 2,052 | |
| Круг 30 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,187 | |
| Круг 35 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,144 | |
| Круг 35 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,283 | |
| Круг 35 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,95 | |
| Круг 36 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,254 | |
| Круг 40 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,12 | |
| Круг 40 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,213 | |
| Круг 45 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 1,13 | |
| Круг 55 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,719 | |
| Круг 56 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,774 | |
| Круг 56 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,475 | |
| Круг 60 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 1,222 | |
| Круг 65 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,345 | |
| Круг 70 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,245 | |
| Круг 75 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,352 | |
| Круг 75 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,118 | |
| Круг 80 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 1,855 | |
| Круг 80 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,276 | |
| Круг 80 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 2,02 | |
| Круг 85 мм | ХВГ | 5950, 2590, 2ГП, отж., н/д | 0,922 | |
| Круг 90 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 0,224 | |
| Круг 90 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 0,657 | |
| Круг 90 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 2,085 | |
| Круг 100 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 2,99 | |
| Круг 100 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 5,279 | |
| Круг 100 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 2,17 | |
| Круг 110 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 3,65 | |
| Круг 110 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 0,361 | |
| Круг 120 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 2,83 | |
| Круг 130 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 2,118 | |
| Круг 140 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 2,034 | |
| Круг 140 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 2,595 | |
| Круг 150 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 1,991 | |
| Круг 160 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 1,03 | |
| Круг 170 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 3,71 | |
| Круг 180 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 0,843 | |
| Круг 180 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 0,939 | |
| Круг 190 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 1,01 | |
| Круг 200 мм | ХВГ | 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг, обточка | 1,966 | |
| Круг 210 мм | ХВГ | 14-1-1530, 5950, х/о, н/к 750мм | 2,511 | |
| Круг 220 мм | ХВГ | ГОСТ 5950,,протокол 401,х/о,отжиг,длина 700-1500 мм | 0,632 | |
| Круг 220 мм | ХВГ | 14-1-1530, 5950, х/о, н/к 750мм | 2,04 | |
| Круг 230 мм | ХВГ | 14-1-1530, 5950, х/о, н/к 750мм | 2,13 | |
| Круг 240 мм | ХВГ | 14-1-1530, 5950, х/о, н/к 750мм | 1,99 | |
| Круг 280 мм | ХВГ | 14-1-1530, 5950, х/о, н/к 750мм | 1,692 | |
| Круг 300 мм | ХВГ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 3,655 | |
| Круг 450 мм | ХВГ | ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О | 0,971 | |
| Круг 500 мм | ХВГ | 14-1-1530, 5950, х/о, н/к 750мм, | 2,595 | |
| Круг 14 мм | ХВГ | 0,105 | 182000 | |
| Круг 16 мм | ХВГ | 0,095 | 182000 | |
| Круг 20 мм | ХВГ | 4,0-4,3; 3,0м | 0,527 | 182000 |
| Круг 24 мм | ХВГ | 3,1-3,2м | 0,364 | 182000 |
| Круг 27 мм | ХВГ | 0,246 | 182000 | |
| Круг 35 мм | ХВГ | 3,8-3,9м | 0,566 | 182000 |
| Круг 43 мм | ХВГ | ржавый 3,09м | 0,028 | 80000 |
| Круг 45 мм | ХВГ | 3,1-3,2м | 0,691 | 177000 |
| Круг 48 мм | ХВГ | 0,924 | 177000 | |
| Круг 50 мм | ХВГ | 3,3-3,7м | 1,008 | 177000 |
| Круг 56 мм | ХВГ | 2,5-3,1м | 1,412 | 177000 |
| Круг 60 мм | ХВГ | 1,077 | 177000 | |
| Круг 70 мм | ХВГ | 4,3-4,4; 2,8м | 0,659 | 177000 |
| Круг 75 мм | ХВГ | нет в наличии | 177000 | |
| Круг 80 мм | ХВГ | нет в наличии | 177000 | |
| Круг 90 мм | ХВГ | 0,91м | 0,474 | 177000 |
| Круг 100 мм | ХВГ | 4,08-4,6; 3,54; 1,58м | 1,092 | 182000 |
| Круг 110 мм | ХВГ | 2,96м | 0,145 | 182000 |
| Круг 120 мм | ХВГ | 1,03м | 0,091 | 182000 |
| Круг 130 мм | ХВГ | 1,2м | 0,1 | 182000 |
| Круг 140 мм | ХВГ | 3,91м | 0,476 | 182000 |
| Круг 150 мм | ХВГ | 0,53; 1,64м | 0,318 | 182000 |
| Круг 160 мм | ХВГ | нет в наличии | 182000 | |
| Круг 170 мм | ХВГ | 0,17м (8шт) | 0,192 | 130000 |
| Круг 180 мм | ХВГ | 0,15м (4шт)м | 0,12 | 130000 |
| Круг 180 мм | ХВГ | нет в наличии | 182000 | |
| Круг 200 мм | ХВГ | нет в наличии | 182000 | |
| Круг 210 ков. мм | ХВГ | 0,838 | 208000 | |
| Круг 220 ков. мм | ХВГ | нет в наличии | 208000 | |
| Круг 240 ков. мм | ХВГ | нет в наличии | 208000 | |
| Круг 250 ков. мм | ХВГ | нет в наличии | 208000 | |
| Круг 280 ков. мм | ХВГ | 0,12м | 0,182 | 208000 |
| Круг 300 ков. мм | ХВГ | 0,66м | 0,392 | 208000 |
| Круг 380 ков. мм | ХВГ | 0,085м | 0,28 | 175000 |
| Круг 450 ков. мм | ХВГ | нет в наличии | 260000 | |
| Круг 500 ков. мм | ХВГ | нет в наличии | 260000 | |
| Круг 80 мм | ХВГ | 2,29 | 0,093 | 94,4 |
| Круг 82 мм | ХВГ | 2,77 | 0,023 | 94,4 |
| Круг 120 мм | ХВГ | 4,5-5 | 0,072 | 94,4 |
| ф5,5х2500 мм | ХВГ | калибровка | 0,03 | 150 |
| ф5,5х2500 мм | ХВГ | калибровка | 0,569 | 150 |
| ф5,5х(2500-3100) мм | ХВГ | калибровка | 0,127 | 150 |
| ф6х(2600-3100) мм | ХВГ | калибровка | 0,29 | 150 |
| ф6х2600 мм | ХВГ | калибровка | 0,946 | 150 |
| ф6х2700 мм | ХВГ | калибровка | 0,658 | 150 |
| ф6х2600 мм | ХВГ | калибровка | 0,088 | 150 |
| ф6х3100 мм | ХВГ | калибровка | 0,49 | 150 |
| ф15х3700 мм | ХВГ | ржавый, гнутый | 1,095 | 55 |
| ф25х2530 мм | ХВГ | загнут | 0,01 | 95 |
| ф49х(3240-4530 мм) - 6шт | ХВГ | есть немного гнутые | 0,34 | 110 |
| ф50х(3120-4400 мм) -9шт | ХВГ | есть немного гнутые | 0,508 | 110 |
| ф70х2550/ф70х790 мм | ХВГ | 0,106 | 110 | |
| ф95х1280 мм | ХВГ | 0,072 | 95 | |
| ф180х90/ф180х70 мм | ХВГ | кованый | 0,035 | 120 |
| ф380хф70х240/ф380хф70х80 мм | ХВГ | трещина ф70 ровно посередине | 0,32 | 120 |
| Круг 8 мм | ХВГ | дл. 3 - 3.2 | 1,022 | |
| Круг 10 мм | ХВГ | дл. 2.2 | 0,086 | |
| Круг 10 мм | ХВГ | дл. 3.15 - 5 | 1,261 | |
| Круг 12 мм | ХВГ | 0,111 | ||
| Круг 12 мм | ХВГ | 0,245 | ||
| Круг 12 мм | ХВГ | дл. 3.2 - 4.8 | 1,194 | |
| Круг 14 мм | ХВГ | 3,5527136788005E-018 | ||
| Круг 14 мм | ХВГ | 0,108 | ||
| Круг 14 мм | ХВГ | дл. 3.2 | 0,171 | |
| Круг 14 мм | ХВГ | дл. 3 - 3.2 | 1,434 | |
| Круг 14 мм | ХВГ | 0,014 | ||
| Круг 15 мм | ХВГ | 3700 | 1,1 | |
| Круг 16 мм | ХВГ | дл. 3 - 5.7 | 1,188 | |
| Круг 18 мм | ХВГ | 0,0318 | ||
| Круг 18 мм | ХВГ | 2200-4200 | 0,266 | |
| Круг 18 мм | ХВГ | дл. 3.1 - 4.9 | 1,59 | |
| Круг 20 мм | ХВГ | 0,001003 | ||
| Круг 20 мм | ХВГ | 0,778 | ||
| Круг 20 мм | ХВГ | дл. 3.05 - 3.1 | 1,898 | |
| Круг 20 мм | ХВГ | 0,031 | ||
| Круг 22 мм | ХВГ | 0 | ||
| Круг 22 мм | ХВГ | 0,000065 | ||
| Круг 22 мм | ХВГ | 0,183 | ||
| Круг 22 мм | ХВГ | 2800-3400 | 0,742 | |
| Круг 22 мм | ХВГ | дл. 3 - 4.73 | 1,935 | |
| Круг 24 мм | ХВГ | дл. 3.02 | 0,839 | |
| Круг 25 мм | ХВГ | - | 0,1045 | |
| Круг 25 мм | ХВГ | 0,137 | ||
| Круг 25 мм | ХВГ | 0,000082 | ||
| Круг 25 мм | ХВГ | 3540 | 0,014 | |
| Круг 25 мм | ХВГ | дл. 3.1 - 5.9 | 2,328 | |
| Круг 26 мм | ХВГ | дл. 4 | 0,824 | |
| Круг 28 мм | ХВГ | дл. 3.45 - 4.15 | 1,119 | |
| Круг 30 мм | ХВГ | - | 0,14 | |
| Круг 30 мм | ХВГ | 0,1767 | ||
| Круг 30 мм | ХВГ | 0,56 | ||
| Круг 30 мм | ХВГ | дл. 3.7 - 4.2 | 1,783 | |
| Круг 32 мм | ХВГ | дл. 2.25 - 4.7 | 0,91 | |
| Круг 35 мм | ХВГ | 0,0464 | ||
| Круг 35 мм | ХВГ | дл. 3.47 - 4.72 | 0,083 | |
| Круг 36 мм | ХВГ | дл. 3.23 - 5.84 | 1,076 | |
| Круг 40 мм | ХВГ | 0,099 | ||
| Круг 40 мм | ХВГ | 2150 | 0,022 | |
| Круг 40 мм | ХВГ | дл. 3.3 - 4 | 2,228 | |
| Круг 45 мм | ХВГ | 0,055 | ||
| Круг 45 мм | ХВГ | 1,56 | ||
| Круг 45 мм | ХВГ | дл. 3.67 | 1,256 | |
| Круг 50 мм | ХВГ | 1,234 | ||
| Круг 50 мм | ХВГ | 1360 | 0,02 | |
| Круг 50 мм | ХВГ | дл. 3.3 - 4.1 | 1,943 | |
| Круг 55 мм | ХВГ | дл. 3.48 - 5.15 | 2,524 | |
| Круг 56 мм | ХВГ | 2,59 | ||
| Круг 56 мм | ХВГ | дл. 3.24 - 3.4 | 3,24 | |
| Круг 60 мм | ХВГ | - | 0,14 | |
| Круг 60 мм | ХВГ | 5,438 | ||
| Круг 60 мм | ХВГ | дл. 3.2 - 4.2 | 2,705 | |
| Круг 60 мм | ХВГ | 0,034 | ||
| Круг 65 мм | ХВГ | дл. 3.1 - 5 | 1,437 | |
| Круг 70 мм | ХВГ | дл. 1760мм | 0,064 | |
| Круг 70 мм | ХВГ | 0,945 | ||
| Круг 70 мм | ХВГ | дл. 3.18 - 4.46 | 1,06 | |
| Круг 75 мм | ХВГ | 1,95 | ||
| Круг 75 мм | ХВГ | дл. 3.94 | 0,265 | |
| Круг 78 мм | ХВГ | - | 0,092 | |
| Круг 80 мм | ХВГ | дл 3.45+3.96+3.44+2.72+2.08+2.7+2.77+2.91+2.59 м | 1,06 | |
| Круг 80 мм | ХВГ | 0,000577 | ||
| Круг 80 мм | ХВГ | 0,5 | ||
| Круг 80 мм | ХВГ | дл. 3.5 | 2,545 | |
| Круг 85 мм | ХВГ | дл. 2370мм | 0,106 | |
| Круг 85 мм | ХВГ | дл. 2610мм | 0,116 | |
| Круг 85 мм | ХВГ | дл. 2650мм | 0,118 | |
| Круг 85 мм | ХВГ | 0,242 | ||
| Круг 85 мм | ХВГ | 0,208 | ||
| Круг 90 мм | ХВГ | дл 2.2+2.25+2.15+2.25+2.27+2.09+2.22+2.21+2.15+.74 м | 1,056 | |
| Круг 90 мм | ХВГ | 0,138 | ||
| Круг 90 мм | ХВГ | 0,000386 | ||
| Круг 90 мм | ХВГ | 370 | 0,02 | |
| Круг 90 мм | ХВГ | дл. 4.2 - 5.5 | 7,769 | |
| Круг 95 мм | ХВГ | 1280 | 0,072 | |
| Круг 100 мм | ХВГ | 0,798 | ||
| Круг 100 мм | ХВГ | 2140-2430 | 0,42 | |
| Круг 100 мм | ХВГ | дл. 3.8 - 4.1 | 2,264 | |
| Круг 110 мм | ХВГ | дл. 3.96 - 4.59 | 2,456 | |
| Круг 120 мм | ХВГ | дл. 4.05 - 4.11 | 3,091 | |
| Круг 130 мм | ХВГ | дл. 5 - 5.32 | 3,13 | |
| Круг 140 мм | ХВГ | дл. 3.6 - 4.6 | 3,828 | |
| Круг 150 мм | ХВГ | дл. 3.67 | 1,396 | |
| Круг 160 мм | ХВГ | 0,756 | ||
| Круг 160 мм | ХВГ | дл. 2.29 - 3.3 | 1,805 | |
| Круг 170 мм | ХВГ | дл. 130 | 0,023 | |
| Круг 170 мм | ХВГ | дл. 150 | 0,027 | |
| Круг 170 мм | ХВГ | 170 | 0,038 | |
| Круг 170 мм | ХВГ | дл. 4.4 | 2,608 | |
| Круг 180 мм | ХВГ | дл. 4.2 - 4.37 | 2,848 | |
| Круг 190 мм | ХВГ | дл. 4.44 - 4.51 | 3,446 | |
| Круг 200 мм | ХВГ | дл. 1 - 4.1 | 1,754 | |
| Круг 200 мм | ХВГ | дл. 4.3 | 0,999 | |
| Круг 210 мм | ХВГ | дл. 3.2 | 1,151 | |
| Круг 220 мм | ХВГ | дл. 0.95 - 1.2 | 1,104 | |
| Круг 230 мм | ХВГ | 0,244 | ||
| Круг 240 мм | ХВГ | дл. 1.13 - 2.6 | 4,183 | |
| Круг 250 мм | ХВГ | дл. 2.25 - 2.9 | 1,26 | |
| Круг 260 мм | ХВГ | дл. 1.62 - 1.64 | 0,958 | |
| Круг 280 мм | ХВГ | дл. 0.9 | 0,939 | |
| Круг 300 мм | ХВГ | дл. 1.3 | 1,383 | |
| Круг 320 мм | ХВГ | дл. 2.5 | 1,52 | |
| Круг 330 мм | ХВГ | дл. 1.96 | 1,182 | |
| Круг 400 мм | ХВГ | дл. 0.75 - 2.05 | 1,384 | |
| Круг 405 мм | ХВГ | 30 | 0,042 | |
| Круг 500 мм | ХВГ | 1,696 | ||
| Круг 240х240 мм ков | ХВГ | 0,000095 | ||
| Круг 250х1220 мм ков | ХВГ | 0,000506 | ||
| Круг 260х380 мм ков | ХВГ | 0,000177 | ||
| Круг 420(410)х1150 мм ков | ХВГ | 0,001272 | ||
| Круг 75х660 мм | ХВГ | 0,000023 | ||
| Круг 85х1510 мм | ХВГ | 0,000069 | ||
| Круг 5,1 мм | ХВГ | 2600-3100 | 0,418 | |
| Круг 5,1 мм | ХВГ | 2100-2900 | 0,492 | |
| Круг 5,5 мм | ХВГ | 2500 | 0,03 | |
| Круг 6 мм | ХВГ | 2700 | 0,956 | |
| Круг 6 мм | ХВГ | 2700 | 0,517 | |
| Круг 6 мм | ХВГ | 2600 | 0,167 | |
| Круг 6 мм | ХВГ | 2900-3400 | 0,49 | |
| Круг 6 мм | ХВГ | 3000 | 0,0065 | |
| Круг 20 мм | ХВГ | дл. 3.1 - 4.7 | 0,192 | |
| Круг 260 мм | ХВГ | 18 | 0,01 |
*По наличию и цене просим уточнять у менеджеров
Кругом ХВГ называют металлический пруток круглого сечения, выполняемый из высококачественной легированной стали.
Стабилизации стали ХВГ обеспечивается за счет легирующих компонентов хрома, вольфрама и марганца, обеспечивающих материалу высокие показатели прочности и устойчивости к истиранию и изнашиванию, а также придающих способность закаливания без деформаций.
Круг ХВГ стальной может эксплуатироваться на протяжении многих рабочих циклов, сохраняя свои характеристики при вращении на высоких скоростях, а также не допуская каких-либо деформационных изменений.
Данная разновидность металлопроката применяется в изготовлении измерительного, штамповочного и режущего инструмента высокой точности.
Редактор: ongjti
Запросите необходимую информацию