Лист 10ХСНД
| Толщина | Ширина | Длина | Сталь | Вес тн. | Цена за тн. |
| 10 | 2000 | 5500 | 10ХСНД | 1738 | 58850 |
| 10 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 17064 | 58850 |
| 12 | 2000 | 8000 | 10ХСНД | 1517 | 58850 |
| 12 | 2000 | 8000 | 10ХСНД | 1517 | 58850 |
| 12 | 1510 | 11400 | 10ХСНД | 6528 | 58850 |
| 12 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 2275 | 58850 |
| 12 | 2500 | 9000 | 10ХСНД | 2133 | 58850 |
| 14 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 3982 | 58850 |
| 16 | 2200 | 12000 | 10ХСНД | 10011 | 58850 |
| 20 | 2000 | 8000 | 10ХСНД | 2528 | 61050 |
| 20 | 1520 | 8700 | 10ХСНД | 4179 | 61050 |
| 20 | 2150 | 8600 | 10ХСНД | 2921 | 61050 |
| 20 | 2150 | 8400 | 10ХСНД | 2853 | 61050 |
| 20 | 2150 | 8400 | 10ХСНД | 2853 | 61050 |
| 20 | 2150 | 8550 | 10ХСНД | 2904 | 61050 |
| 20 | 2150 | 12000 | 10ХСНД | 4076 | 61050 |
| 25 | 1600 | 7000 | 10ХСНД | 17696 | 61050 |
| 25 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 1778 | 61050 |
| 25 | 1500 | 8000 | 10ХСНД | 4740 | 61050 |
| 25 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 7110 | 61050 |
| 25 | 2000 | 9000 | 10ХСНД | 3555 | 61050 |
| 30 | 1950 | 7000 | 10ХСНД | 3235 | 61050 |
| 30 | 1950 | 7670 | 10ХСНД | 3545 | 61050 |
| 30 | 2250 | 12000 | 10ХСНД | 6399 | 61050 |
| 30 | 2250 | 12100 | 10ХСНД | 6452 | 61050 |
| 30 | 2250 | 12300 | 10ХСНД | 6559 | 61050 |
| 30 | 2250 | 10000 | 10ХСНД | 5333 | 61050 |
| 30 | 2000 | 8400 | 10ХСНД | 7963 | 61050 |
| 32 | 2000 | 6000 | 10ХСНДА | 3034 | 61050 |
| 40 | 1600 | 6000 | 10ХСНД | 9101 | 61050 |
| 40 | 2450 | 7800 | 10ХСНД | 6039 | 61050 |
| 40 | 2480 | 12150 | 10ХСНД | 9522 | 61050 |
| 50 | 2400 | 11000 | 10ХСНД | 10428 | 61050 |
| 8 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 58850 |
| 10 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 58850 |
| 12 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 58850 |
| 14 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 58850 |
| 16 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 58850 |
| 18 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 58850 |
| 20 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 22 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 25 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 30 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 32 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 36 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 40 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 45 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
| 50 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10ХСНД (А) | ∞ | 61050 |
*По наличию и цене просим уточнять у менеджеров
Лист 10ХСНД применение
Лист 10ХСНД представляет собой разновидность стали повышенной прочности, благодаря содержанию марганца и кремния отлично поддающуюся свариванию и обладающую высокой устойчивостью к коррозии за счет добавления небольших долей хрома и никеля. Основное применение стальные листы 10 ХСНД получили в строительстве конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации значительным нагрузкам, таких как мосты.
В нашей компании Вы можете приобрести качественный стальной лист 10ХСНД, производство которого осуществляется в строгом соответствии с ГОСТ 19903-74 и 19281-89. Для оформления заказа на оптовую или розничную партию товара по доступной цене Вы можете позвонить нам по указанным телефонам или использовать специальную форму, размещенную на сайте.
Редактор: ongzjt