65Г
| Наименование | Кол-во, тн | Цена р/т с НДС |
| Лист 65Г 0,8;1,0;1,2;1,5х450х2000 мм х/к | 21,000 | 159 500 |
| Лист 65Г 1,6х300х2000 мм х/к | 8,000 | 198 000 |
| Лист 65Г 2,0;2,5;3,0х450х2000 мм х/к | 24,200 | 154 000 |
| Лист 65Г 2,0-4,0х1000х2000 мм г/к | 27,000 | 103 400 |
| Лист 65Г 7,0-8,0х1500х6000 мм г/к | 13,000 | 86 900 |
| Лист 65Г 10,12,16,20,30х1500х6000 мм г/к | 18,000 | 86 900 |
| Лист 65Г 8х2000х7000 мм | 1,784 | 37000 |
| Лист 65Г 50х500х930 мм | 0,181 | 55 |
| Лист 65Г 50х1140х1290/50х310х680 мм | 0,69 | 55 |
| Лист 65Г 50х1000х1600 мм | 0,65 | 55 |
| Лист 65Г 60х2150х7800 мм | 7,8 | 55 |
| Лист 65Г 60х1900х7120 мм | 6,5 | 55 |
| Лист 65Г 4 мм | 0,06 | |
| Лист 65Г 5 мм | 0,303 | |
| Лист 65Г 6 мм | 0,309 | |
| Лист 65Г 8 мм | 0,13 | |
| Лист 65Г 10 мм | 0,668 | |
| Лист 65Г 12 мм | 0,718 | |
| Лист 65Г 14 мм | 1,184 | |
| Лист 65Г 16 мм | 1,034 | |
| Лист 65Г 20 мм | 1,568 | |
| Лист 65Г 25 мм | 1,242 | |
| Лист 65Г 30 мм | 1,555 | |
| Лист 65Г 1.0х1000х2000 мм | 0,015 | |
| Лист 65Г 1.5х1000х2000 мм | 0,066 | |
| Лист 65Г 1.5х480х2000 мм | 0,023 | |
| Лист 65Г 1.5х610х2010 мм | 0,027 | |
| Лист 65Г 2.5х600х2000 мм | 0,267 | |
| Лист 65Г 2.5х615х2010 мм | 0,073 | |
| Лист 65Г 0,5х350х2000 мм | 0,06 | |
| Лист 65Г 0,7х450х2000 мм | 1,497 | |
| Лист 65Г 0,8х480х2000 мм | 0,52 | |
| Лист 65Г 1х450х2000 мм | 0,035 | |
| Лист 65Г 1х480х2000 мм | 0,014 | |
| Лист 65Г 1,2х450х2000 мм | 1,653 | |
| Лист 65Г 1,5х480х2000 мм | 0,667 | |
| Лист 65Г 1,5х450х2000 мм | 5,773 | |
| Лист 65Г 1,6х1000х2000 мм | 1,134 | |
| Лист 65Г 1,7х450х2000 мм | 2,49 | |
| Лист 65Г 1,8х450х2000 мм | 3,988 | |
| Лист 65Г 2х450х2000 мм | 1,341 | |
| Лист 65Г 2х1200х2000 мм | 0,08 | |
| Лист 65Г 2,5х600х2000 мм | 0,744 | |
| Лист 65Г 2,5х600х2000 мм | 3,88 | |
| Лист 65Г 2,5х1000х2000 мм | 2,148 | |
| Лист 65Г 3х1000х2000 мм | 3,736 | |
| Лист 65Г 3х450х2000 мм | 0,664 | |
| Лист 65Г 3х450х1000 мм | 0,264 | |
| Лист 65Г 3х450х2000 мм | 2,565 | |
| Лист 65Г 3х450х2000 мм | 2,23 | |
| Лист 65Г 2х1000х2000 мм | 1,064 | |
| Лист 65Г 2,2х600х2000 мм | 0,165 | |
| Лист 65Г 2,5х600х2000 мм | 0,132 | |
| Лист 65Г 2,5х1250х2500 мм | 0,55 | |
| Лист 65Г 3х1000х2000 мм | 0,081 | |
| Лист 65Г 3х1000х2000 мм | 0,9 | |
| Лист 65Г 4х1250х2500 мм | 1,05 | |
| Лист 65Г 5х1400х2760 мм | 0,15 | |
| Лист 65Г 5х1400х2220 мм | 0,125 | |
| Лист 65Г 5х1000х2000 мм | 2,465 | |
| Лист 65Г 6х1400х5100 мм | 0,332 | |
| Лист 65Г 6х1000х2000 мм | 4,575 | |
| Лист 65Г 8х1000х2200 мм | 0,58 | |
| Лист 65Г 20х2000х2945 мм | 0,942 | |
| Лист 65Г 20х92х510 мм | 0,008 |
*По наличию и цене просим уточнять у менеджеров
Характеристики:
- Лист 65Г – материал рессорно-пружинной марки стали
- Для листа характерна высокая устойчивость к истиранию и износу, он имеет режущие свойства, не деформируя кромку, его используют для операций, связанных с обработкой поверхности металла, например, воронением, чернением.
- Лист 65Г производят как горячим, так и холодным методами, ориентируясь на ГОСТ 1459-79, прокатный слой может иметь разную толщину.
- Лист 65Г применяют при изготовлении колюще-режущего оружия и ножей, в том числе, для разделки мяса, пищи, метательные, охотничьи и прочие. Лист 65Г кованого типа применяют в производстве казацких шашек.
Редактор: ongz1k
Запросите необходимую информацию